Date Check # Description Amount
Jan 4, 2021 7777 Transaction 1 $150.43
Jan 5, 2021 Transaction 2 $700.25
Jan 6, 2021 Transaction 3 -$1,303.97
Jan 7, 2021 Transaction 4 $46.78
Jan 8, 2021 Transaction 5 $816.87
Jan 11, 2021 1934 Transaction 6 -$1,002.53
Jan 12, 2021 7307 Transaction 7 $532.22
Jan 13, 2021 1352 Transaction 8 -$704.59
Jan 14, 2021 Transaction 9 $98.04
Jan 15, 2021 Transaction 10 -$204.56
Jan 25, 2021 Transaction 11 $1,056.27
Jan 26, 2021 Transaction 12 $550.10
Jan 27, 2021 Transaction 13 -$825.77
Jan 28, 2021 4250 Transaction 14 $212.68
Jan 29, 2021 Transaction 15 $195.68
Feb 2, 2021 9915 Transaction 16 -$463.75
Feb 3, 2021 Transaction 17 $78.02
Feb 4, 2021 Transaction 18 $268.81
Feb 5, 2021 Transaction 19 $1,360.55
Feb 8, 2021 Transaction 20 -$594.46
Feb 9, 2021 9125 Transaction 21 $467.39
Feb 10, 2021 Transaction 22 $39.49
Feb 11, 2021 7929 Transaction 23 -$81.87
Feb 12, 2021 Transaction 24 $255.64
Feb 12, 2021 Transaction 25 $13.51
Total Income: $6,842.73
Total Expense: -$5,181.50
Net Total: $1,661.23